Сертифікаційний номер VTT-C-11347-15-15 / Центр технічних досліджень Фінляндії (VTT)
Сертифікат перевірки типу (Модуль B) № VTT-C-11347-15-15
Номінальна щільність100 кг / м³
Ізоляційні матеріали PAROC з базальтової вати можуть використовуватися за високих температур. Початок випаровування сполучного починається при температурі близько 200 °C (зберігаються ізоляційні властивості, знижується напруга стискання). Розм'якшення виробів відбувається при підвищенні температури до 1000 °C й вище.
Ширина х Довжина | Товщина |
---|---|
Ширина 600 або 1000 мм, довжина 2000 - 8000 мм, залежно від товщини | 30-100 мм |
Відповідно до EN 822 | Відповідно до EN 823 |
Атрибут | Значення | Відповідно з |
---|---|---|
Класифікація Вогню (IMO) | Негорючий | Код IMO FTP 2010, часть 1 |
Атрибут | Значення | Відповідно з |
---|---|---|
Теплопровідність в 10 ° C, λ 10 | 0,039 Вт / мК | EN 12667 |
Теплопровідність при 50 ° С, λ 50 | 0,042 Вт / мК | EN 12667 |
Теплопровідність в 100 ° C, λ 100 | 0,047 Вт / мК | EN 12667 |
Теплопровідність в 200 ° C, λ 200 | 0,063 Вт / мК | EN 12667 |
Теплопровідність в 300 ° C, λ 300 | 0,083 Вт / мК | EN 12667 |
Значення оголошені виробником.
Атрибут | Значення | Відповідно з |
---|---|---|
Водопоглинання, Короткостроковий WS, W p | ≤ 1 кг / м² | EN 1609 |