Атрибут | Значення | Відповідно з |
---|---|---|
Класифікація Вогню (IMO) | Негорючий | Код IMO FTP 2010, часть 1 |
Атрибут | Значення | Відповідно з |
---|---|---|
Теплопровідність при 50 ° С, λ 50 | 0,042 Вт / мК | EN 12667 |
Теплопровідність в 100 ° C, λ 100 | 0,046 Вт / мК | EN 12667 |
Теплопровідність в 200 ° C, λ 200 | 0,060 Вт / мК | EN 12667 |
Теплопровідність в 300 ° C, λ 300 | 0,081 Вт / мК | EN 12667 |
Теплопровідність при 400 ° С, λ 400 | 0,110 Вт / мК | EN 12667 |
Теплопровідність в 500 ° C, λ 500 | 0,147 Вт / мК | EN 12667 |
Теплопровідність при 600 ° С, λ 600 | 0,192 Вт / мК | EN 12667 |
Атрибут | Значення | Відповідно з |
---|---|---|
Водопоглинання, Короткостроковий WS, W p | ≤ 1 кг / м² | EN 1609 |
Сертифікаційний номерVTT-C-11346-15-15 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Фінляндія
Сертифікат перевірки типу (Модуль B) № VTT-C-11346-15-15
Номінальна щільність150 кг / м³
Максимальна рабоча температура для PAROC Marine Slab 150 складає 660 ° C. Базальтова ізоляція PAROC стійка до горіння й здатна витримувати дуже високі температури. 200 °C – початок випаровування сполучного матеріалу. 1000 °C – точка розм'якшення плит та рулонних ізоляцій з кам'яної вати.
Ширина х Довжина | Товщина |
---|---|
600 х 1200 мм | 20 - 60 мм |
Відповідно до EN 822 | Відповідно до EN 823 |
Інші розміри